Tournament Stage
Tournament Standings
Real-time group phase tables, stats, and qualification tracking for the FIFA World Cup 2026.
Group A
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Korea | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group B
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group C
Fixtures & Details →Top 2 advance to Round of 32
Group D
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkey | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group E
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group F
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group G
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group H
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group I
Fixtures & Details →Top 2 advance to Round of 32
Group J
Fixtures & Details →Top 2 advance to Round of 32
Group K
Fixtures & Details →| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Democratic Republic of the Congo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 |
Top 2 advance to Round of 32
Group L
Fixtures & Details →Top 2 advance to Round of 32















































